Pojďte se společně s námi ještě jednou vrátit k Melounu pro Hradiště, tentokrát ve statistice, která nudou není a přinesla zajímavou zpětnou vazbu. Na 578 z vás totiž v dotazníku uvedlo, že hlasovali z vlastní iniciativy, což nás moc těší!
Díky 697 hlasujících máme dobrou představu o demografickém rozložení sil hlasů. Bezmála 72 % hlasujících tvořily ženy, svůj názor vyslovilo pouze 269 mužů a 21 hlasujících své pohlaví vůbec neuvádělo.
V „produktivním věku“ 31 až 45 let hlasovalo 43 % sousedek a sousedů. Následovali hlasující ve věku 18 až 30 let, tedy 18 % = 138 hlasujících a ve věku 46 až 60 let našlo pár minut svého času k 18 % obyvatel.
Nejvíce z vás se o Melounu pro Hradiště dozvědělo na některé z našich sociálních sítí, ať už Facebooku, Instagramu nebo kanálu YouTube. Mluvíme o 324 hlasujících, ale pozadu nezůstal ani oblíbený městský zpravodaj Kamelot, ba naopak, díky němu se o participativní rozpočet zajímalo 202 z vás. 145 z vás uvádí jako zdroj informací web města a 115 z vás o Melounu prohodilo řeč s přáteli či známými.
Ptali jsme se také, z které části města jste a hlasujete. To pro nás bylo cennou zpětnou vazbou i s ohledem na lokalizaci jednotlivých návrhů. Suverénně vede střed města se 152 hlasujícími, 107 z vás pochází z místní části města a 104 z vás jsou obyvateli některého ze sídlišť. Přes 41 % z vás uvedlo, že vzdělání zakončilo maturitní zkouškou, vyšší odbornou školou nebo nástavbovým studiem.
Proč se zapojilo více žen a proč jsme zaznamenali tak nízký zájem hlasujících do 18 let?
V těchto dnech a týdnech si výsledky Melounu pro Hradiště a zájem o první ročník participativního rozpočtu vyhodnocujeme, informovat budeme Zastupitelstvo města a také širokou veřejnost.
Výsledky hlasování
pořadí | návrh | autor/ka | kladné hlasy | záporné hlasy | hlasy celkem | bude realizován | očekávaná cena |
1 | Pěšky na Vostrov | Tomáš Majdloch | 414 | 3 | 411 | ano | 400 000 Kč |
2 | Klášná-kašna | Karel Maděra | 251 | 10 | 241 | ano | 300 000 Kč |
3 | Rozkvetlý a bezpečný park | Marie Kučerová | 226 | 3 | 223 | ne | 540 000 Kč |
4 | Inline v Hradišti | Martin Bígl | 204 | 18 | 186 | ano | 140 000 Kč |
5 | Stolní tenis pro Hradiště | Maxim Maděra | 167 | 7 | 160 | ne | 100 000 Kč |
6 | Lezecká stěna (boulder) | Zuzana Tomášová | 187 | 28 | 159 | ne | 500 000 Kč |
7 | Kudy tudy do lesoparku?! | Markéta Tomášová | 157 | 6 | 151 | ne | 650 000 Kč |
8 | Zachování cesty a alej ke kapličce ve Dnebohu | Zuzana Morkusová, František Koliáš | 155 | 17 | 138 | ne | 45 000 Kč |
9 | Pumptrack | Lucie Zikmundová | 153 | 20 | 133 | ne | 650 000 Kč |
10 | Basketbalový koš | Jan Pleva | 124 | 12 | 112 | ne | 30 000 Kč |
11 | Elektřina na pláži | Tomáš Majdloch | 152 | 45 | 107 | ne | 50 000 Kč |
12 | Estetičtější kontejnerové hnízdo | Markéta Tomášová | 98 | 9 | 89 | ne | 120 000 Kč |
13 | Pomník 15. poledníku | Dana Hörbová | 118 | 29 | 89 | ne | 20 000 Kč |
14 | Komunitní sauna Na Kamínkách | Lenka Zikmundová, Aleš Dittrich | 154 | 75 | 79 | ne | 450 000 Kč |
15 | Alej nebo sad ze stromů jedlých kaštanů | Kateřina Šebeňová | 98 | 23 | 75 | ne | 120 000 Kč |
16 | Pojďme se potkávat u růží a pod stromy | Jana Jedličková, Petra Studecká | 85 | 23 | 62 | ne | 650 000 Kč |
17 | Zábavný herní prvek pro naše město | Kateřina Šebeňová | 83 | 30 | 53 | ne | 650 000 Kč |
18 | Bosá stezka | Zuzana Tomášová, Kateřina Šebeňová | 82 | 41 | 41 | ne | 100 000 Kč |
19 | Zpomalovací retardéry v ulici V Lípách | Veronika Zacharníková | 69 | 82 | -13 | ne | 150 000 Kč |
20 | Retardéry v Lidické ulici | Ondřej Umáčený | 53 | 104 | -51 | ne | 550 000 Kč |
21 | Lavička s kovovým deštníkem a lucernou | Marcela Havlíková Vagaská | 35 | 119 | -84 | ne | 150 000 Kč |
0 komentářů